24小时客服电话 13825262292 电话:0755-27941691
传真:0755-27941692
邮箱:441388633@qq.com
地址:深圳市宝安区西城丰和E栋
发布时间:2024-07-16 作者:诺科膜结构 阅读量:6
序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 经纬仪 | J2-2 | 台 | 2 | |
2 | 水准仪 | DZS3-1 | 台 | 3 | |
3 | 双轴测试仪 | BOTH-2000 | 台 | 1 | |
4 | 经纬仪弯管目镜 | 台 | 4 | ||
5 | 激光接收靶 | 100*100 | 台 | 5 | |
6 | 全站仪 | GTS-701系列 | 台 | 1 | |
7 | 激光反射贴片 | 20*20 | 个 | 20 | |
8 | 光学检验台 | GMSME | 台 | 1 |
以上就是诺科膜结构为您介绍的 膜结构工程材料试验、质检仪器设备表 的全部内容,希望能够帮到您,如果您还对张拉膜相关的内容感兴趣,请持续关注本站.20年的膜结构工程行业耕耘,近千个ETFE膜材|PTFE膜材|PVDF膜材的项目案例,专业的膜结构设计,膜结构加工,膜结构安装的经验是品质的保障。
如有膜结构工程材料试验、质检仪器设备表问题欢迎来电咨询 1 3 8 2 5 2 6 2 2 9 2 .免费为您提供方案和技术支持!
上一篇:膜结构工程主要施工设备进场计划表
下一篇:膜结构安装
相关推荐
截屏,微信识别二维码
微信号:nkmjg2006
(点击微信号复制,添加好友)
打开微信