24小时客服电话 13825262292 电话:0755-27941691
传真:0755-27941692
邮箱:441388633@qq.com
地址:深圳市宝安区西城丰和E栋
发布时间:2024-07-16 作者:诺科膜结构 阅读量:6
幅度(m) | 单倍率吊重(t) | 双倍率吊重(t) |
17.5 | 3.00 | 6.00 |
20 | 3.00 | 5.88 |
22 | 3.00 | 5.26 |
25 | 3.00 | 4.53 |
28 | 3.00 | 3.96 |
30 | 3.00 | 3.64 |
32 | 3.00 | 3.37 |
35 | 3.00 | 3.01 |
38 | 2.89 | 2.72 |
40 | 2.62 | 2.55 |
42 | 2.46 | 2.39 |
45 | 2.26 | 2.19 |
48 | 2.08 | 2.01 |
50 | 1.97 | 1.90 |
以上就是诺科膜结构为您介绍的 TC6013塔吊性能参数 TC6013塔吊臂长选用50m 的全部内容,希望能够帮到您,如果您还对张拉膜相关的内容感兴趣,请持续关注本站.20年的膜结构工程行业耕耘,近千个ETFE膜材|PTFE膜材|PVDF膜材的项目案例,专业的膜结构设计,膜结构加工,膜结构安装的经验是品质的保障。
如有TC6013塔吊性能参数 TC6013塔吊臂长选用50m问题欢迎来电咨询 1 3 8 2 5 2 6 2 2 9 2 .免费为您提供方案和技术支持!
相关推荐
截屏,微信识别二维码
微信号:nkmjg2006
(点击微信号复制,添加好友)
打开微信