24小时客服电话 13825262292 电话:0755-27941691
传真:0755-27941692
邮箱:441388633@qq.com
地址:深圳市宝安区西城丰和E栋
发布时间:2024-07-16 作者:诺科膜结构 阅读量:6
施工班组 | 施工现场各阶段投入劳动力情况(单位:人) | |||||||||
2016年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
1 | 测量工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | 电工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 焊工 | 6 | 6 | 6 | 14 | 20 | 20 | 20 | 6 | 6 |
4 | 安装工 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 57 | 49 | 24 | 24 |
5 | 起重工 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
6 | 涂装工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 12 |
7 | 普工 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 18 | 18 | 14 | 14 |
10 | 合 计 | 24 | 24 | 24 | 64 | 70 | 112 | 106 | 60 | 60 |
以上就是诺科膜结构为您介绍的 膜结构施工劳动力投入计划 的全部内容,希望能够帮到您,如果您还对张拉膜相关的内容感兴趣,请持续关注本站.20年的膜结构工程行业耕耘,近千个ETFE膜材|PTFE膜材|PVDF膜材的项目案例,专业的膜结构设计,膜结构加工,膜结构安装的经验是品质的保障。
如有膜结构施工劳动力投入计划问题欢迎来电咨询 1 3 8 2 5 2 6 2 2 9 2 .免费为您提供方案和技术支持!
下一篇:膜结构施工试验和检测仪器配备计划
相关推荐
截屏,微信识别二维码
微信号:nkmjg2006
(点击微信号复制,添加好友)
打开微信