24小时客服电话 13825262292 电话:0755-27941691
传真:0755-27941692
邮箱:441388633@qq.com
地址:深圳市宝安区西城丰和E栋
发布时间:2024-07-16 作者:诺科膜结构 阅读量:6
序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 用途 | 备注 |
1 | 全站仪 | GTS-211D | 2台 | 中国 | 2014 | 坐标测量 | 自有 |
2 | 水准仪 | AL132-C | 2台 | 中国 | 2014 | 标高测量 | 自有 |
3 | 塔尺 | 5m | 2把 | 中国 | 2014 | 标高测量 | 自有 |
4 | 卷尺 | 10m | 10把 | 中国 | 2015 | 尺寸测量 | 自有 |
5 | 钢盘尺 | 50m | 1把 | 中国 | 2014 | 尺寸测量 | 自有 |
6 | 超声波探伤仪 | / | 1台 | 中国 | 2014 | 超声波探伤 | 自有 |
7 | 数字式测温仪 | HY-302 | 1台 | 中国 | 2015 | 温度测量 | 自有 |
8 | 漆膜测厚仪 | 9C | 1台 | 中国 | 2015 | 漆膜厚度测量 | 自有 |
9 | 焊接检验尺 | HJC60 | 1把 | 中国 | 2015 | 焊缝测量 | 自有 |
10 | 塞尺 | 0.02-0.5 | 1把 | 中国 | 2015 | 组装测量 | 自有 |
11 | 游标卡尺 | 0-200 | 1把 | 中国 | 2015 | 厚度检测 | 自有 |
以上就是诺科膜结构为您介绍的 膜结构施工试验和检测仪器配备计划 的全部内容,希望能够帮到您,如果您还对张拉膜相关的内容感兴趣,请持续关注本站.20年的膜结构工程行业耕耘,近千个ETFE膜材|PTFE膜材|PVDF膜材的项目案例,专业的膜结构设计,膜结构加工,膜结构安装的经验是品质的保障。
如有膜结构施工试验和检测仪器配备计划问题欢迎来电咨询 1 3 8 2 5 2 6 2 2 9 2 .免费为您提供方案和技术支持!
上一篇:膜结构施工劳动力投入计划
相关推荐
截屏,微信识别二维码
微信号:nkmjg2006
(点击微信号复制,添加好友)
打开微信